<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik Design Community</title>
	<atom:link href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafikdesign-onlinekurs.de</link>
	<description>Gemeinsam entwerfen und designen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2013 22:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Buchcover Design, mal ganz anders&#8230;.</title>
		<link>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html</link>
		<comments>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 21:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sympattisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikdesign-onlinekurs.de/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Wie einige von Euch schon mitbekommen haben, wird endlich das Buch, Designer Da Sein &#8211; Die Motivationsreise für den angehenden Designer &#8211; fertig erstellt. Wir suchen jetzt Leute, die das Buchcover gestalten möchten. Uns ist wichtig, dass sich kein Diplomdesigner &#8230; <a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie einige von Euch schon mitbekommen haben, wird endlich das Buch, Designer Da Sein &#8211; Die Motivationsreise für den angehenden Designer &#8211; fertig erstellt.</p>
<p>Wir suchen jetzt Leute, die das Buchcover gestalten möchten.<br />
Uns ist wichtig, dass sich kein Diplomdesigner die Mühe macht, uns ein Buchcover zu designen.</p>
<p>Wir suchen aussergewöhnliche, aus dem Rahmen fallende  Arbeiten.<br />
Wir möchten kein &#8220;Buchdeckel&#8221;, welcher der sämtlichen  Designregeln entspricht.</p>
<p>Wir suchen verblüffende und spontane Ideen.<br />
Wir wünschen uns den kreativen Prozess als eigenen spirituellen Weg.<br />
Uns interessieren die Tiefendimensionen der Kreativität und für uns ist jeder Mensch ein schöpferisches Wesen, das heisst jedoch nicht dass wir keinen Wert auf Qualität und Ästhetik legen.</p>
<p>Wir werden alle Buchumschläge hier vorstellen.</p>
<p>Schickt uns das Design per email: info@grafikdesign-onlinekurs.de oder hier auf der Seite direkt hochladen.</p>
<p>Überlege mal nicht lange, sondern gestalte!</p>
<p>Eure Marianna Patti</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Eingehende Suchbegriffe :</h4><ul><li>buchcover gestalten</li><li>buchcover design</li><li>buchcover designer job</li><li>buchcover designer</li><li>designer buchcover</li><li>bücher design ausbildung</li><li>buchcovergestaltung job</li><li>ihre grafische werbung mal ganz anders</li><li>buchcoverdesign</li><li>buchcover gestalten jobs</li></ul>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Buchcover+Design%2C+mal+ganz+anders....&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html&amp;notes=Wie%20einige%20von%20Euch%20schon%20mitbekommen%20haben%2C%20wird%20endlich%20das%20Buch%2C%20Designer%20Da%20Sein%20-%20Die%20Motivationsreise%20f%C3%BCr%20den%20angehenden%20Designer%20-%20fertig%20erstellt.%0D%0A%0D%0AWir%20suchen%20jetzt%20Leute%2C%20die%20das%20Buchcover%20gestalten%20m%C3%B6chten.%0D%0AUns%20ist%20wichtig%2C%20dass%20sich%20kein%20Diplomdesigner%20die%20M%C3%BChe%20macht%2C%20uns%20ein%20Buchco&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2B&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Buchcover+Design%2C+mal+ganz+anders....&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html&amp;notes=Wie%20einige%20von%20Euch%20schon%20mitbekommen%20haben%2C%20wird%20endlich%20das%20Buch%2C%20Designer%20Da%20Sein%20-%20Die%20Motivationsreise%20f%C3%BCr%20den%20angehenden%20Designer%20-%20fertig%20erstellt.%0D%0A%0D%0AWir%20suchen%20jetzt%20Leute%2C%20die%20das%20Buchcover%20gestalten%20m%C3%B6chten.%0D%0AUns%20ist%20wichtig%2C%20dass%20sich%20kein%20Diplomdesigner%20die%20M%C3%BChe%20macht%2C%20uns%20ein%20Buchco&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Buchcover+Design%2C+mal+ganz+anders....&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html&amp;notes=Wie%20einige%20von%20Euch%20schon%20mitbekommen%20haben%2C%20wird%20endlich%20das%20Buch%2C%20Designer%20Da%20Sein%20-%20Die%20Motivationsreise%20f%C3%BCr%20den%20angehenden%20Designer%20-%20fertig%20erstellt.%0D%0A%0D%0AWir%20suchen%20jetzt%20Leute%2C%20die%20das%20Buchcover%20gestalten%20m%C3%B6chten.%0D%0AUns%20ist%20wichtig%2C%20dass%20sich%20kein%20Diplomdesigner%20die%20M%C3%BChe%20macht%2C%20uns%20ein%20Buchco&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Buchcover+Design%2C+mal+ganz+anders....&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html&amp;notes=Wie%20einige%20von%20Euch%20schon%20mitbekommen%20haben%2C%20wird%20endlich%20das%20Buch%2C%20Designer%20Da%20Sein%20-%20Die%20Motivationsreise%20f%C3%BCr%20den%20angehenden%20Designer%20-%20fertig%20erstellt.%0D%0A%0D%0AWir%20suchen%20jetzt%20Leute%2C%20die%20das%20Buchcover%20gestalten%20m%C3%B6chten.%0D%0AUns%20ist%20wichtig%2C%20dass%20sich%20kein%20Diplomdesigner%20die%20M%C3%BChe%20macht%2C%20uns%20ein%20Buchco&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html/feed" rel="" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Buchcover%20Design%2C%20mal%20ganz%20anders....&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html&amp;notes=Wie%20einige%20von%20Euch%20schon%20mitbekommen%20haben%2C%20wird%20endlich%20das%20Buch%2C%20Designer%20Da%20Sein%20-%20Die%20Motivationsreise%20f%C3%BCr%20den%20angehenden%20Designer%20-%20fertig%20erstellt.%0D%0A%0D%0AWir%20suchen%20jetzt%20Leute%2C%20die%20das%20Buchcover%20gestalten%20m%C3%B6chten.%0D%0AUns%20ist%20wichtig%2C%20dass%20sich%20kein%20Diplomdesigner%20die%20M%C3%BChe%20macht%2C%20uns%20ein%20Buchco&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/buchcover-design.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geld liegt auf der Strasse Upcycling &#8211; Design aus Müll</title>
		<link>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html</link>
		<comments>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 18:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sympattisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design aus Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikdesign-onlinekurs.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Sperrmüll, Entrümpelung, Verpackungsmaterialien, Tetrapack, Plastik, aus Dinge, die man nicht mehr gebrauchen kann, Nutzloses&#8230;. Nicht mit Upcycling, das neue Design Szene Wort. Unsere Wegwerfgessellschaft erkennt den Wert, erst dann wenn aus Müll, Kleidung, Möbel und Alltagsgegenstände von Designern umfunktioniert wurden &#8230; <a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sperrmüll, Entrümpelung, Verpackungsmaterialien, Tetrapack, Plastik, aus Dinge, die man nicht mehr gebrauchen kann, Nutzloses&#8230;.<br />
Nicht mit <strong>Upcycling</strong>, das neue Design Szene Wort.<br />
Unsere Wegwerfgessellschaft erkennt den Wert, erst dann wenn aus Müll,<br />
Kleidung, Möbel und Alltagsgegenstände von Designern umfunktioniert wurden und daraus Edles produziert wird.</p>
<p><a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/wp-content/uploads/2012/07/upcycling.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1417" title="schrott Kunst" alt="Das Geld liegt auf der Strasse" src="http://grafikdesign-onlinekurs.de/wp-content/uploads/2012/07/upcycling.jpg" width="283" height="423" /></a></p>
<p>Tische aus Europaletten, eine Deckenleuchte aus mehreren Honigläsern oder Fahrradfelgen, Bücher Regale aus Obst Kisten, Betten mit  Europaletten und Bananenkisten angefertigt.<br />
Schmuck angefertigt aus Bonbonpapier.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir haben eine wunderbare Seite endeckt mit tollen Designern, inspirierende Ideen.</p>
<p>Schauen Sie hier vorbei:<a title="Upcycling" href="http://www.weupcycle.com/" target="_blank"> http://www.weupcycle.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Eingehende Suchbegriffe :</h4><ul><li>upcycling ideen</li><li>upcycling ideen kleidung</li><li>upcycling möbel</li><li>tetrapack upcycling</li><li>paletten Design</li><li>design aus müll</li><li>möbel aus europaletten</li><li>upcycling ideen möbel</li><li>upcycling design ideen</li><li>möbel aus alltagsgegenständen</li></ul>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Das+Geld+liegt+auf+der+Strasse+Upcycling+-+Design+aus+M%C3%BCll&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html&amp;notes=Sperrm%C3%BCll%2C%20Entr%C3%BCmpelung%2C%20Verpackungsmaterialien%2C%20Tetrapack%2C%20Plastik%2C%20aus%20Dinge%2C%20die%20man%20nicht%20mehr%20gebrauchen%20kann%2C%20Nutzloses....%0D%0ANicht%20mit%20Upcycling%2C%20das%20neue%20Design%20Szene%20Wort.%0D%0AUnsere%20Wegwerfgessellschaft%20erkennt%20den%20Wert%2C%20erst%20dann%20wenn%20aus%20M%C3%BCll%2C%0D%0AKleidung%2C%20M%C3%B6bel%20und%20Alltagsgegenst%C3%A4nde%20von&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2B&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Das+Geld+liegt+auf+der+Strasse+Upcycling+-+Design+aus+M%C3%BCll&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html&amp;notes=Sperrm%C3%BCll%2C%20Entr%C3%BCmpelung%2C%20Verpackungsmaterialien%2C%20Tetrapack%2C%20Plastik%2C%20aus%20Dinge%2C%20die%20man%20nicht%20mehr%20gebrauchen%20kann%2C%20Nutzloses....%0D%0ANicht%20mit%20Upcycling%2C%20das%20neue%20Design%20Szene%20Wort.%0D%0AUnsere%20Wegwerfgessellschaft%20erkennt%20den%20Wert%2C%20erst%20dann%20wenn%20aus%20M%C3%BCll%2C%0D%0AKleidung%2C%20M%C3%B6bel%20und%20Alltagsgegenst%C3%A4nde%20von&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Das+Geld+liegt+auf+der+Strasse+Upcycling+-+Design+aus+M%C3%BCll&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html&amp;notes=Sperrm%C3%BCll%2C%20Entr%C3%BCmpelung%2C%20Verpackungsmaterialien%2C%20Tetrapack%2C%20Plastik%2C%20aus%20Dinge%2C%20die%20man%20nicht%20mehr%20gebrauchen%20kann%2C%20Nutzloses....%0D%0ANicht%20mit%20Upcycling%2C%20das%20neue%20Design%20Szene%20Wort.%0D%0AUnsere%20Wegwerfgessellschaft%20erkennt%20den%20Wert%2C%20erst%20dann%20wenn%20aus%20M%C3%BCll%2C%0D%0AKleidung%2C%20M%C3%B6bel%20und%20Alltagsgegenst%C3%A4nde%20von&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Das+Geld+liegt+auf+der+Strasse+Upcycling+-+Design+aus+M%C3%BCll&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html&amp;notes=Sperrm%C3%BCll%2C%20Entr%C3%BCmpelung%2C%20Verpackungsmaterialien%2C%20Tetrapack%2C%20Plastik%2C%20aus%20Dinge%2C%20die%20man%20nicht%20mehr%20gebrauchen%20kann%2C%20Nutzloses....%0D%0ANicht%20mit%20Upcycling%2C%20das%20neue%20Design%20Szene%20Wort.%0D%0AUnsere%20Wegwerfgessellschaft%20erkennt%20den%20Wert%2C%20erst%20dann%20wenn%20aus%20M%C3%BCll%2C%0D%0AKleidung%2C%20M%C3%B6bel%20und%20Alltagsgegenst%C3%A4nde%20von&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html/feed" rel="" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Das%20Geld%20liegt%20auf%20der%20Strasse%20Upcycling%20-%20Design%20aus%20M%C3%BCll&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html&amp;notes=Sperrm%C3%BCll%2C%20Entr%C3%BCmpelung%2C%20Verpackungsmaterialien%2C%20Tetrapack%2C%20Plastik%2C%20aus%20Dinge%2C%20die%20man%20nicht%20mehr%20gebrauchen%20kann%2C%20Nutzloses....%0D%0ANicht%20mit%20Upcycling%2C%20das%20neue%20Design%20Szene%20Wort.%0D%0AUnsere%20Wegwerfgessellschaft%20erkennt%20den%20Wert%2C%20erst%20dann%20wenn%20aus%20M%C3%BCll%2C%0D%0AKleidung%2C%20M%C3%B6bel%20und%20Alltagsgegenst%C3%A4nde%20von&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/das-geld-liegt-auf-der-strasse-upcycling-design-aus-muell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute grafische Arbeiten, sind diese nur mit Adobe Produkten zu bewältigen?</title>
		<link>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html</link>
		<comments>http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 14:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sympattisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafikdesign-onlinekurs.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Sind gute grafische Arbeiten nur mit Adobe Produkten zu bewältigen? Nein, denn es gibt gute Alternativen. Wir zeigen Ihnen wie Sie mit den Grafikprogrammen Corel Draw X3 und weiteren Open Source Programmen effektiv und kostensparend arbeiten können. Unsere Arbeitsweise: Wir &#8230; <a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sind gute grafische Arbeiten nur mit Adobe Produkten zu bewältigen?</p>
<p><span style="color: #000000;">Nein, denn es gibt gute Alternativen.<br />
</span>Wir zeigen Ihnen wie Sie mit den Grafikprogrammen Corel Draw X3 und weiteren Open Source Programmen effektiv und kostensparend arbeiten können.</p>
<p>Unsere Arbeitsweise:<br />
Wir beginnen in dem Kurs mit der Erstellung eines Logos. So werden Sie sanft an das Thema heran geführt.<br />
Wir erstellen mit Ihnen zusammen einen Style Guide für eine fiktive Firma.<br />
Diese Ergebnisse werden dann unter unserer Mithilfe in die Grafikprogramme übertragen.</p>
<p>Es geht dann weiter mit einem Screendesign und der Erstellung einer detailreichen Webseite.<br />
Am Ende sind Sie selbständig in der Lage ein Screendesign für jede beliebige Firma zu erstellen und eine Webseite zu veröffentlichen.<br />
Grundlage dabei sind Html 5 und CSS 3, wobei wir Sie gerne unterstützen.<br />
Die Teilnehmer sollten in Besitz von Corel Draw sein.</p>
<p>Um effektiv arbeiten zu können, haben wir die Teilnehmerzahl auf zehn Personen beschränkt.</p>
<p>Kosten:<br />
Die Kursgebühr beträgt einmalig € 950,- zzgl. der gesetzlichen MwSt.</p>
<p><span style="color: #000000;">Kursbeginn:</span></p>
<p>Wir planen den nächsten Kurs im Januar 2013<br />
Bitte reichen Sie Ihre Anmeldung bis September 2012 bei uns ein unter: info@grafikdesign-onlinekurs.de</p>
<p><span style="color: #000000;">Für Fragen oder weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.</span></p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Ihre</p>
<p>Marianna Patti<br />
GDOS Leitung</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #777777;"><span style="color: #777777;"><br />
</span></span></p>
<p><span style="color: #777777;"><span style="color: #777777;"><br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Eingehende Suchbegriffe :</h4><ul><li>grafische arbeiten</li><li>mit coreldraw als grafik designer selbständig machen</li></ul>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gute+grafische+Arbeiten%2C+sind+diese+nur+mit+Adobe+Produkten+zu+bew%C3%A4ltigen%3F&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html&amp;notes=Sind%20gute%20grafische%20Arbeiten%20nur%20mit%20Adobe%20Produkten%20zu%20bew%C3%A4ltigen%3F%0D%0A%0D%0ANein%2C%20denn%20es%20gibt%20gute%20Alternativen.%0D%0AWir%20zeigen%20Ihnen%20wie%20Sie%20mit%20den%20Grafikprogrammen%20Corel%20Draw%20X3%20und%20weiteren%20Open%20Source%20Programmen%20effektiv%20und%20kostensparend%20arbeiten%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Arbeitsweise%3A%0D%0AWir%20beginnen%20in%20dem&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D%2B&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gute+grafische+Arbeiten%2C+sind+diese+nur+mit+Adobe+Produkten+zu+bew%C3%A4ltigen%3F&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html&amp;notes=Sind%20gute%20grafische%20Arbeiten%20nur%20mit%20Adobe%20Produkten%20zu%20bew%C3%A4ltigen%3F%0D%0A%0D%0ANein%2C%20denn%20es%20gibt%20gute%20Alternativen.%0D%0AWir%20zeigen%20Ihnen%20wie%20Sie%20mit%20den%20Grafikprogrammen%20Corel%20Draw%20X3%20und%20weiteren%20Open%20Source%20Programmen%20effektiv%20und%20kostensparend%20arbeiten%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Arbeitsweise%3A%0D%0AWir%20beginnen%20in%20dem&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gute+grafische+Arbeiten%2C+sind+diese+nur+mit+Adobe+Produkten+zu+bew%C3%A4ltigen%3F&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html&amp;notes=Sind%20gute%20grafische%20Arbeiten%20nur%20mit%20Adobe%20Produkten%20zu%20bew%C3%A4ltigen%3F%0D%0A%0D%0ANein%2C%20denn%20es%20gibt%20gute%20Alternativen.%0D%0AWir%20zeigen%20Ihnen%20wie%20Sie%20mit%20den%20Grafikprogrammen%20Corel%20Draw%20X3%20und%20weiteren%20Open%20Source%20Programmen%20effektiv%20und%20kostensparend%20arbeiten%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Arbeitsweise%3A%0D%0AWir%20beginnen%20in%20dem&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=54&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gute+grafische+Arbeiten%2C+sind+diese+nur+mit+Adobe+Produkten+zu+bew%C3%A4ltigen%3F&amp;link=http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html&amp;notes=Sind%20gute%20grafische%20Arbeiten%20nur%20mit%20Adobe%20Produkten%20zu%20bew%C3%A4ltigen%3F%0D%0A%0D%0ANein%2C%20denn%20es%20gibt%20gute%20Alternativen.%0D%0AWir%20zeigen%20Ihnen%20wie%20Sie%20mit%20den%20Grafikprogrammen%20Corel%20Draw%20X3%20und%20weiteren%20Open%20Source%20Programmen%20effektiv%20und%20kostensparend%20arbeiten%20k%C3%B6nnen.%0D%0A%0D%0AUnsere%20Arbeitsweise%3A%0D%0AWir%20beginnen%20in%20dem&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=298&amp;tags=&amp;ctype=" rel="" class="external" title="Add this to Mister Wong">Add this to Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://grafikdesign-onlinekurs.de/allgemein/gute-grafische-arbeiten-sind-diese-nur-mit-adobe-produkten-zu-bewaeltigen.html/feed" rel="" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
